ミドル
右打ち
潜確
突確
突時
大当り確率 | 1/319.6 → 1/31.9 |
---|---|
賞 球 | 4&2&3&5&15 |
確変率 | 65% |
ラウンド | 2Ror5Ror6Ror11Ror15R(10C) |
出 玉 | 約750個or約1500個or約2250個 ※メーカー発表値 |
時 短 | 大当たり終了後に50回or75回or100回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
5R…41% RUB…3% 15R…21% |
2R(突確)…1.5% 5R…1% RUB…3.5% 15R…59% |