ライトミドル
右打ち
潜確
大当り確率 | 1/199.9 → 1/37.1 |
---|---|
賞 球 | 4&1&3&10 |
確変率 | 59% |
ラウンド | 4Ror16R(10C) |
出 玉 | 約400個or約1600個※メーカー発表値 |
時 短 | 大当たり終了後に0or100回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
4R(実質4R)…43% 16R(実質16R)…16% |
4R(実質4R)…8% 16R(実質16R)…51% |