ライトミドル
右打ち
時短
設定付き
賞 球 | 4&1&3&13 |
---|---|
確変率 | 75% |
ラウンド | 2Ror3Ror4Ror5Ror6Ror7Ror8Ror9Ror10R(10C) |
出 玉 | 約260個or約390個or約520個or約650個or約780個or約910個or約1040個or約1170個or約1300個※メーカー発表値 |
時 短 | 大当たり終了後に32回 |
転落確率 | 1/154.93 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
3R(実質3R)…25% 5R(実質5R)…50% |
2R(実質2R)…12.5% 4R(実質4R)…32.5% 5R(実質5R)…5% 6R(実質6R)…2.5% 7R(実質7R)…7.5% 8R(実質8R)…2.5% 9R(実質9R)…2.5% 10R(実質10R)…10% |