ライトミドル
右打ち
時短
設定付き
賞 球 | 1&3&7&10&15 |
---|---|
確変率 | 80% (転落確率1/70) |
ラウンド | 3Ror5Ror7Ror10R(10C) |
出 玉 | 約300個or約450個or約500個or約700個or約750個or約1000個or約1050個or約1500個※メーカー発表値 |
時 短 | 大当たり終了後に50回or55回or60回or70回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
3R(実質3R)…37% 5R(実質5R)…37% 7R(実質7R)…3% 10R(実質10R)…3% |
3R(実質3R)…25% 5R(実質5R)…29% 7R(実質7R)…6% 10R(実質10R)…20% |