『CRキャッツ・アイ~最高のお宝、頂きに上がります~』美人3姉妹の秘密を解析で暴く!
スピード感溢れる演出で次々とボーナス図柄を盗み出す…。
そんな新発想の小当たりRUSHが人気の本機の、通常時とRUSH中の激アツ演出を解析大公開!
▼機種情報『CRキャッツ・アイ~最高のお宝、頂きに上がります~』
http://www.pachinkovillage.com/pachinko/p.php?M=5512
①先読み&連続系予告
先読み&連続系予告 | ||
演出パターン | 信頼度 | |
保留変化予告 | 保留色・緑 | 4.7% |
保留色・赤 | 34.8% | |
保留色・金 | 88.3% | |
キャッツカード・紫 | 8.5% | |
キャッツカード・赤 | 30.8% | |
キャッツカード・金 | 91.5% | |
インターフェイス先読み予告 | 赤 | 10.3% |
金 | 77.1% | |
通常連続予告 | ×2 | 3.5% |
×3 | 14.2% | |
BOOST ATTACK予告 | 愛 | 21.5% |
愛&泪 | 24.0% | |
3姉妹 | 52.1% | |
TOTAL | 31.2% | |
連撃CHANCE | 最終・2人 | 17.9% |
最終・3人 | 54.1% | |
TOTAL | 24.4% |
保留変化は赤で大チャンス、金なら信頼度は80%以上と灼熱だ。
また連続系の予告はBOOST ATTACKor連撃CHANCE発展でチャンス。
どちらも3姉妹が揃えば激アツに!
②大チャンス予告
大チャンス予告 | ||
演出パターン | 信頼度 | |
CAT'S EYE CHANCE予告・成功 | 28.0% | |
SUPER CAT'S ZONE | 90.5% | |
3姉妹Sexy予告 | MARVELOUS!!! | 24.3% |
あっついわよ!!! | 24.3% | |
超あっつーいの♥ | 98.6% | |
セリフ予告・金 | 90.9% | |
3姉妹キャラ日常予告 | 熱い展開になってきたわね | 24.1% |
これから激アツ作戦開始よ | 94.2% | |
月予告 | 〜今宵も頂く BIG CHANCE | 27.7% |
〜今宵も頂く 激アツを | 97.6% | |
ちびキャッツカード予告 | 熱い展開を頂きにあがります | 30.2% |
あ♥つ♥い | 42.5% | |
夜景疾走予告 | みんな準備オッケーね!! | 27.0% |
激アツを頂きにあがります!!! | 98.1% | |
CARD THE RUSH予告 | HIGH CHANCE | 19.9% |
激アツ | 69.1% | |
CONGRATULATION | 大当たり濃厚 |
回転開始からリーチ後まで、いずれの予告も金文字表記or3姉妹揃い踏みで激アツとなる。
リーチ後に突入するキャッツゾーンは、スーパーキャッツゾーンに昇格すれば信頼度は90%以上と灼熱!
③キャッツアイリーチ
キャッツアイリーチ | ||
演出パターン | 信頼度 | |
タイトル | 白 | 10.7% |
赤 | 34.3% | |
金 | 90.4% | |
字幕 | 白 | 10.4% |
赤 | 44.6% | |
1人時アイテム | 通常 | 4.6% |
赤 | 23.2% | |
金 | 91.8% | |
WCAT'Sリーチ | アイテム・通常 | 15.2% |
アイテム・赤 | 28.8% | |
アイテム・金 | 91.0% | |
擬似イルミ・なし | 4.7% | |
擬似イルミ・あり | 52.6% | |
カットイン・2人 | 8.6% | |
カットイン・3人 | 95.4% | |
TOTAL | 7.6% | |
MAXCAT'Sリーチ | カードorアイテム・通常 | 41.8% |
カードorアイテム・赤 | 60.1% | |
カードorアイテム・金 | 大当たり濃厚 | |
カットイン・緑→赤 | 31.6% | |
カットイン・赤 | 41.3% | |
カットイン・金 | 90.9% | |
TOTAL | 50.1% | |
キャッツアイリーチTOTAL | 18.1% |
初当たりの大半がここから発生。
リーチに発展した時点での信頼度は約18%で、最終的に2人or3人のどちらで終わるかにより信頼度が激変する。
複数あるチャンスアップ演出にも注目しよう。
リーチの最重要ポイントは、なんと言っても3姉妹が揃うかどうか。
MAX CAT'S発展なら、約半数が大当たりに繋がるぞ!
もしW CAT'Sで終わってしまったら、信頼度は約8%とイマイチ…。
あとは大逆転の金カットイン発生に期待しよう。
④その他のリーチ
その他のリーチ | ||
演出パターン | 信頼度 | |
キャラリーチ | エフェクト・青 | 3.5% |
エフェクト・緑 | 21.5% | |
エフェクト・赤 | 46.5% | |
擬似イルミ発動 | 62.6% | |
TOTAL | 1.2% | |
俊夫&瞳リーチ | 字幕・白 | 15.4% |
字幕・赤 | 31.1% | |
煽りエフェクト・青 | 9.2% | |
煽りエフェクト・緑 | 16.8% | |
煽りエフェクト・赤 | 65.7% | |
カットイン・通常 | 6.6% | |
カットイン・赤 | 30.7% | |
カットイン・金 | 大当たり濃厚 | |
TOTAL | 21.1% |
キャラリーチはさらなる発展に期待すべき存在。
エフェクトが赤orリーチ中の擬似イルミ発生で、信頼度&発展率がともに急上昇する。
また俊夫&瞳リーチはTOTAL信頼度がキャッツアイリーチより上なので、意外と侮れない。
字幕、カットイン、煽りエフェクトのいずれかに「赤」が出れば大チャンスだ。
⑤CAT'S DASH(確変+小当たりRUSH)
大当たり+小当たりの確率は約5.3分の1で、次回大当たりまで平均29COMBOが期待できる。
小当たりのDASH BONUS(出玉は約90個)と5or14R大当たりが加わることで、小気味良い連チャンが体感できるぞ!
小当たり濃厚リーチ | |
演出パターン | 信頼度 |
HOLDリーチ | 93.9% |
画面シェイクリーチ | 93.9% |
図柄押し合いリーチ | 93.4% |
泪3回PUSHリーチ | 97.0% |
瞳連続変動リーチ | 97.0% |
愛スライドリーチ | 97.0% |
BONUS確率(大当たり+小当たり)が約5.3分の1と高いため、SPリーチ時の平均信頼度は90%以上。
ハズれるほうが珍しく、あっさりと図柄が揃って小当たりのDASH BONUS(出玉は約90個)が始まる。
大チャンス&ピンチリーチ | |
演出パターン | 信頼度 |
3姉妹リーチ | 67.0% |
転落逮捕リーチ | 49.3%(DASH終了割合) |
愛・瞳・泪の3人が登場すると激アツの3姉妹リーチが発生。
当たれば確変濃厚で、しかも約8割が14Rだ。逆に「DANGER」の文字が出現するとDASH終了のピンチで、約半数が終了となる。継続を祈ってボタンをPUSH!
(C)北条司/NSP 1981 版権許諾証 YAI-304